来源:物理 / 03 【系统课】九年级 / 01 系统课-九年级全一册
筛选规则:排除“习题 / 练习 / 练一练 / 番外 / 赠送”视频,保留核心知识点、原理、公式、实验和计算讲解。计划周期为 7月、8月。
暑假先完整建立九年级知识框架:热学入门、电路基础、欧姆定律、电功率、生活用电、电与磁、信息与能源。秋季再进入习题专项复习。
| 章节 | 知识点视频数 | 总时长 | 视频编号范围 |
|---|---|---|---|
| 13 内能 | 26节 | 6小时43分51秒 | 001-032 |
| 14 内能的利用 | 19节 | 4小时23分52秒 | 033-055 |
| 15 电流和电路 | 36节 | 8小时58分33秒 | 061-121 |
| 16 电压 电阻 | 21节 | 5小时52分12秒 | 122-158 |
| 17 欧姆定律 | 60节 | 20小时27分37秒 | 161-242 |
| 18 电功率 | 37节 | 13小时3分19秒 | 243-284 |
| 19 生活用电 | 5节 | 2小时21分27秒 | 285-292 |
| 20 电与磁 | 14节 | 4小时52分33秒 | 295-323 |
| 21 信息的传递 | 4节 | 1小时31分22秒 | 325-328 |
| 22 能源与可持续发展 | 4节 | 1小时4分42秒 | 329-332 |
7月重点把热学和电路基础学完,进入电压、电阻和欧姆定律前置内容。每天看完视频后整理 3-5 条概念笔记。
| 序号 | 完成 | 完成日期 | 备注 | 日期 | 章节 | 知识点视频内容 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 7/1 周三 | 13 内能 | 001.13.1.1物质的构成 (19分2秒) 002.13.1.2分子热运动-1原理 (17分10秒) 004.13.1.3分子间的作用力-1原理 (13分33秒) 007.13.1.4综合一下 (12分27秒) 008.13.2.1内能定义 (13分59秒) 009.13.2.1内能影响因素 (18分56秒) | 1小时35分7秒 | ||
| 2 | - | 7/2 周四 | 13 内能 | 010.13.2.2物体内能的改变-1原理 (20分28秒) 013.13.2.3温度内能热量-1 (17分9秒) 014.13.2.3温度内能热量-2 (13分22秒) 015.13.3.1比较不同物质吸热的情况-1原理和基础题 (36分23秒) 016.13.3.1比较不同物质吸热的情况-2一颗巨型实验题 (15分46秒) 017.13.3.1比较不同物质吸热的情况-3再讲探究吸热实验 (12分23秒) | 1小时55分31秒 | ||
| 3 | - | 7/3 周五 | 13 内能 | 018.13.3.2比热容-1再认识公式 (11分20秒) 019.13.3.2比热容-2再认识比热容 (16分27秒) 021.13.3.3比热容计算1-1基础计算 (20分42秒) 022.13.3.3比热容计算1-2比例计算 (14分5秒) 023.13.3.3比热容计算1-3定性比较 (18分12秒) 024.13.3.3比热容计算1-4实验计算-1 (13分54秒) | 1小时34分40秒 | ||
| 4 | - | 7/6 周一 | 13 内能 | 025.13.3.3比热容计算1-4实验计算-2 (10分22秒) 026.13.3.3比热容计算1-4实验计算-3 (7分52秒) 027.13.3.4比热容计算2-1热传递计算-1 (13分4秒) 028.13.3.4比热容计算2-1热传递计算-2 (11分13秒) 029.13.3.4比热容计算2-1热传递计算-3 (10分32秒) 030.13.3.4比热容计算2-2应用计算-1 (13分56秒) | 1小时6分59秒 | ||
| 5 | - | 7/7 周二 | 13 内能 14 内能的利用 | 031.13.3.4比热容计算2-2应用计算-2 (13分42秒) 032.13.3.4比热容计算2-2应用计算-3 (17分52秒) 033.14.1.1热机 (10分48秒) 034.14.1.2汽油机-1 (18分50秒) 035.14.1.2汽油机-2 (10分53秒) 036.14.1.2汽油机-3 (8分44秒) | 1小时20分49秒 | ||
| 6 | - | 7/8 周三 | 14 内能的利用 | 037.14.1.3四冲程计算 (12分41秒) 038.14.1.4柴油机 (7分39秒) 040.14.2.1燃料的热值 (16分32秒) 041.14.2.2热值计算-1 (14分6秒) 042.14.2.2热值计算-2 (14分44秒) 043.14.2.2热值计算-3 (16分57秒) | 1小时22分39秒 | ||
| 7 | - | 7/9 周四 | 14 内能的利用 | 044.14.2.3热值相关实验-1 (11分26秒) 045.14.2.3热值相关实验-2 (11分2秒) 046.14.2.4热机的效率 (18分19秒) 047.14.2.5热机效率计算-1 (10分18秒) 048.14.2.5热机效率计算-2 (13分23秒) | 1小时4分28秒 | ||
| 8 | - | 7/10 周五 | 14 内能的利用 15 电流和电路 | 049.14.2.5热机效率计算-3 (18分57秒) 050.14.2.5热机效率计算-4 (14分18秒) 051.14.3.1能量的转化-1原理 (24分53秒) 055.14.3.2能量守恒定律-1原理 (9分22秒) 061.15.1.1两种电荷-1原理 (18分53秒) | 1小时26分23秒 | ||
| 9 | - | 7/13 周一 | 15 电流和电路 | 066.15.1.2原子及其结构-1原理 (13分0秒) 068.15.1.3导体和绝缘体 (13分6秒) 069.15.2.1电流-1原理 (8分19秒) 073.15.2.4电路的构成-1原理 (10分19秒) 075.15.2.5电路图 (17分36秒) | 1小时2分20秒 | ||
| 10 | - | 7/14 周二 | 15 电流和电路 | 076.15.2.6通路断路短路-1原理 (18分21秒) 081.15.3.1串联电路 (8分34秒) 082.15.3.2并联电路-1原理 (15分57秒) 088.15.3.3并联实物图的n种画法-1李姐 (8分53秒) 089.15.3.3并联实物图的n种画法-2改错 (5分17秒) | 57分2秒 | ||
| 11 | - | 7/15 周三 | 15 电流和电路 | 090.15.3.4并联实物图的n种画法PLUS-1李姐 (9分12秒) 091.15.3.4并联实物图的n种画法PLUS-2改错 (8分1秒) 094.15.3.5实物图电路图互相转化-1 (10分44秒) 095.15.3.5实物图电路图互相转化-2 (12分10秒) 096.15.3.5实物图电路图互相转化-3 (7分0秒) | 47分7秒 | ||
| 12 | - | 7/16 周四 | 15 电流和电路 | 097.15.3.5实物图电路图互相转化-4 (11分8秒) 098.15.3.6生活中的电路-1 (18分15秒) 099.15.3.6生活中的电路-2 (22分25秒) 100.15.3.6生活中的电路-3 (17分27秒) 101.15.3.6生活中的电路-4 (22分25秒) | 1小时31分40秒 | ||
| 13 | - | 7/17 周五 | 15 电流和电路 | 102.15.3.7电路设计-1 (17分24秒) 103.15.3.7电路设计-2 (13分22秒) 107.15.4.1电流的强弱 (11分10秒) 108.15.4.2电流表-1原理 (23分43秒) 110.15.4.3电路图中电流表测谁 (22分10秒) | 1小时27分49秒 | ||
| 14 | - | 7/20 周一 | 15 电流和电路 | 111.15.4.4实物图中电流表测谁-1 (8分40秒) 112.15.4.4实物图中电流表测谁-2 (19分14秒) 113.15.4.5有电流表的实物图连接 (14分45秒) 114.15.4.6有电流表的实物图改错-1 (12分21秒) 115.15.4.6有电流表的实物图改错-2 (20分36秒) | 1小时15分36秒 | ||
| 15 | - | 7/21 周二 | 15 电流和电路 | 116.15.5.1串联电路电流的规律 (17分25秒) 118.15.5.2并联电路电流的规律-2一道题的演变 (18分47秒) 119.15.5.2并联电路电流的规律-3稍复杂的题目 (17分43秒) 120.15.5.2并联电路电流的规律-4复杂的题目 (23分9秒) 121.15.5.3探究串并联电路电流的规律实验 (21分2秒) | 1小时38分6秒 | ||
| 16 | - | 7/22 周三 | 16 电压 电阻 | 122.16.1.1电压 (15分49秒) 123.16.1.2电压表-1原理 (20分42秒) 125.16.1.3电路图中电压表测谁-1串联电路 (28分5秒) 126.16.1.3电路图中电压表测谁-2并联电路 (13分23秒) 128.16.1.4实物图中的电压表-1 (20分42秒) | 1小时38分41秒 | ||
| 17 | - | 7/23 周四 | 16 电压 电阻 | 129.16.1.4实物图中的电压表-2 (28分31秒) 130.16.1.5填电表的题 (23分24秒) 131.16.2.1串联电路电压规律-1原理 (11分16秒) 135.16.2.2并联电路电压规律-1原理 (6分15秒) 139.16.2.4电路故障(1)-1原理 (16分44秒) | 1小时26分10秒 | ||
| 18 | - | 7/24 周五 | 16 电压 电阻 | 140.16.2.4电路故障(1)-2母题 (11分25秒) 141.16.2.4电路故障(1)-3基础题1 (17分33秒) 142.16.2.4电路故障(1)-4基础题2 (14分8秒) 143.16.2.4电路故障(1)-5检测故障1 (13分46秒) 144.16.2.4电路故障(1)-6检测故障2 (12分16秒) | 1小时9分8秒 | ||
| 19 | - | 7/27 周一 | 16 电压 电阻 | 145.16.2.4电路故障(1)-7进阶题目 (15分1秒) 146.16.3.1电阻 (16分20秒) 147.16.3.2影响电阻大小的因素-1原理 (21分13秒) 153.16.4.1滑动变阻器-1原理1 (16分21秒) 154.16.4.1滑动变阻器-2原理2 (15分52秒) | 1小时24分47秒 | ||
| 20 | - | 7/28 周二 | 16 电压 电阻 17 欧姆定律 | 158.16.4.2各种变阻器-1原理 (13分26秒) 161.17.1.1探究电流与电压的关系-1原理 (25分47秒) 164.17.1.2探究电流与电阻的关系-1原理 (17分47秒) 167.17.2.1欧姆定律-1-原理 (13分56秒) 168.17.2.1欧姆定律-2-最简单的题 (15分18秒) | 1小时26分14秒 | ||
| 21 | - | 7/29 周三 | 17 欧姆定律 | 169.17.2.1欧姆定律-3-定律公式的理解 (16分35秒) 170.17.2.1欧姆定律-4-串联电路基础计算 (18分33秒) 171.17.2.1欧姆定律-5-并联电路基础计算 (22分55秒) 172.17.2.2串并联电阻规律-1原理 (21分42秒) 175.17.2.3分压分流规律-1-原理 (10分47秒) | 1小时30分32秒 | ||
| 22 | - | 7/30 周四 | 17 欧姆定律 | 180.17.2.5进阶题-1串并联稍复杂计算题 (18分59秒) 181.17.2.5进阶题-2电路安全简单计算 (23分44秒) 182.17.2.5进阶题-3电路测长度 (18分8秒) 183.17.2.5进阶题-4总电阻计算plus (21分11秒) 184.17.2.5进阶题-5滑动变阻器滑动计算 (19分26秒) | 1小时41分28秒 | ||
| 23 | - | 7/31 周五 | 17 欧姆定律 | 185.17.2.5进阶题-6开关切换计算1 (17分27秒) 186.17.2.5进阶题-7开关切换计算2 (8分5秒) 187.17.2.5进阶题-8开关切换计算3 (22分42秒) 188.17.2.5进阶题-9开关切换计算4 (18分44秒) 189.17.2.5进阶题-10开关切换计算5 (22分29秒) | 1小时29分27秒 |
7月、8月表格都支持勾选完成;勾选后会自动记录当天日期,并保存在本机浏览器中。8月集中学习九年级电学主干,建议每节课后画电路结构图并补公式适用条件。
| 序号 | 完成 | 完成日期 | 备注 | 日期 | 章节 | 知识点视频内容 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 8/3 周一 | 17 欧姆定律 | 190.17.2.5进阶题-11开关切换变化1 (8分20秒) 191.17.2.5进阶题-12开关切换变化2 (15分14秒) 192.17.2.5进阶题-13比例计算plus1 (10分1秒) 193.17.2.5进阶题-14比例计算plus2 (16分45秒) 194.17.2.5进阶题-15比例计算plus3 (11分45秒) | 1小时2分5秒 | ||
| 2 | - | 8/4 周二 | 17 欧姆定律 | 195.17.2.5进阶题-16基础图像计算1 (14分32秒) 196.17.2.5进阶题-17基础图像计算2 (14分34秒) 197.17.2.6电路故障(2)-需要计算的电路故障 (14分28秒) 198.17.3.1伏安法测电阻-1-原理1 (16分51秒) 199.17.3.1伏安法测电阻-2-原理2 (14分49秒) | 1小时15分14秒 | ||
| 3 | - | 8/5 周三 | 17 欧姆定律 | 203.17.3.1伏安法测电阻-6-内接与外接 (9分48秒) 204.17.3.2特殊方法测电阻-安阻法-1原理 (19分21秒) 207.17.3.2特殊方法测电阻-等效替代法-1原理 (14分6秒) 209.17.3.2特殊方法测电阻-短路法用电流表 (9分11秒) 210.17.3.2特殊方法测电阻-短路法用电压表 (10分42秒) | 1小时3分8秒 | ||
| 4 | - | 8/6 周四 | 17 欧姆定律 | 213.17.3.2特殊方法测电阻-总结一下 (21分35秒) 214.17.3.2特殊方法测电阻-难一点的题1 (26分18秒) 215.17.3.2特殊方法测电阻-难一点的题2 (29分57秒) 217.17.4.1串联动态电路-1-原理 (21分45秒) 219.17.4.1并联动态电路-1-原理 (13分57秒) | 1小时53分32秒 | ||
| 5 | - | 8/7 周五 | 17 欧姆定律 | 221.17.4.1假动态电路 (10分56秒) 222.17.4.1动态电路应用 (32分18秒) 223.17.4.2动态电路计算-基础计算 (27分47秒) 224.17.4.2动态电路计算-基础计算plus (28分41秒) 225.17.4.2动态电路计算-UI图像计算 (44分22秒) | 2小时24分4秒 | ||
| 6 | - | 8/10 周一 | 17 欧姆定律 | 226.17.4.2动态电路计算-其他图像计算 (28分9秒) 227.17.4.2动态电路计算-从数学角度看物理图像 (21分6秒) 228.17.4.3滑动变阻器范围-电压表测定值电阻 (20分59秒) 229.17.4.3滑动变阻器范围-电压表测滑变 (21分44秒) 230.17.4.3滑动变阻器范围-并联范围 (9分31秒) | 1小时41分29秒 | ||
| 7 | - | 8/11 周二 | 17 欧姆定律 | 231.17.4.3滑动变阻器范围-综合一下 (24分41秒) 232.17.4.4选择滑动变阻器规格-原理 (27分21秒) 234.17.4.5变化量计算 (37分48秒) 235.17.4.6实际应用计算1 (24分24秒) 236.17.4.6实际应用计算2 (36分48秒) | 2小时31分2秒 | ||
| 8 | - | 8/12 周三 | 17 欧姆定律 | 237.17.4.7混联电路计算 (26分32秒) 238.17.4.8多状态比例计算-1 (30分8秒) 239.17.4.8多状态比例计算-2 (37分29秒) 240.17.4.9实验中的计算-1-数据推算 (32分23秒) 241.17.4.9实验中的计算-2-分压问题 (19分49秒) | 2小时26分21秒 | ||
| 9 | - | 8/13 周四 | 17 欧姆定律 18 电功率 | 242.17.4.9实验中的计算-3-量程和精度和??? (16分27秒) 243.18.1.1电能 (7分50秒) 244.18.1.2电能的计量 (31分25秒) 245.18.1.3电功基本公式 (24分27秒) 246.18.1.3电功导出公式 (23分23秒) | 1小时43分32秒 | ||
| 10 | - | 8/14 周五 | 18 电功率 | 247.18.1.3电功比例、开关、电池容量问题 (28分16秒) 248.18.1.3电功电能综合题 (22分3秒) 249.18.2.1电功率是啥 (7分49秒) 250.18.2.1电功率基本公式 (26分17秒) 251.18.2.1电功率又一个基本公式 (15分43秒) | 1小时40分8秒 | ||
| 11 | - | 8/17 周一 | 18 电功率 | 252.18.2.1电功率导出公式 (8分2秒) 253.18.2.1背背公式吧! (15分31秒) 254.18.2.1总功率和比例问题 (19分43秒) 255.18.2.2额定电压额定功率 (19分10秒) 256.18.2.2额定和实际问题 (35分16秒) | 1小时37分42秒 | ||
| 12 | - | 8/18 周二 | 18 电功率 | 257.18.2.2小灯泡亮度问题 (25分44秒) 258.18.2.2小灯泡亮度和安全问题 (17分22秒) 259.18.3.1测量小灯泡的电功率-1-原理 (12分29秒) 263.18.3.2特殊法测功率-安阻法-1原理 (23分13秒) 265.18.3.2特殊法测功率-伏阻法-1原理 (12分12秒) | 1小时31分 | ||
| 13 | - | 8/19 周三 | 18 电功率 | 267.18.3.2特殊法测功率-等效替代法 (13分47秒) 268.18.3.2特殊法测功率-总结一下 (20分48秒) 269.18.3.2特殊法测功率-换路求阻法-电流表 (23分53秒) 270.18.3.2特殊法测功率-换路求阻法-电压表 (18分52秒) 271.18.3.2特殊法测功率-等效替代求阻法 (21分48秒) | 1小时39分8秒 | ||
| 14 | - | 8/20 周四 | 18 电功率 | 272.18.4.1电流的热效应+焦耳定律 (35分10秒) 273.18.4.1焦耳定律-基础题 (14分52秒) 274.18.4.1焦耳定律-实验题 (24分11秒) 275.18.4.2理解焦耳定律-纯电阻非纯电阻计算 (19分43秒) 276.18.4.2理解焦耳定律-深入非纯电阻计算 (19分38秒) | 1小时53分34秒 | ||
| 15 | - | 8/21 周五 | 18 电功率 | 277.18.4.2理解焦耳定律-比例计算 (24分19秒) 278.18.4.3挡位问题-原理 (30分16秒) 279.18.4.3挡位问题-串联 (24分54秒) 280.18.4.3挡位问题-并联 (26分22秒) 281.18.4.3挡位问题-多开关 (15分48秒) | 2小时1分39秒 | ||
| 16 | - | 8/24 周一 | 18 电功率 19 生活用电 | 282.18.4.3挡位问题-改进 (19分59秒) 283.18.4.3挡位问题-设计 (17分13秒) 284.18.4.4电热综合 (35分51秒) 285.19.1.1家庭电路组成-原理 (33分46秒) 287.19.1.1家庭电路电流过大的原因-原理 (25分53秒) | 2小时12分42秒 | ||
| 17 | - | 8/25 周二 | 19 生活用电 20 电与磁 | 289.19.1.1安全用电-原理 (13分20秒) 291.19.1.2家庭电路作图 (36分12秒) 292.19.1.3家庭电路故障-原理 (32分16秒) 295.20.1.1磁体磁极-原理 (13分18秒) 298.20.1.1磁场磁感线-原理 (24分25秒) | 1小时59分31秒 | ||
| 18 | - | 8/26 周三 | 20 电与磁 | 300.20.1.1地磁场 (18分39秒) 301.20.2.1奥斯特实验 (20分18秒) 302.20.2.1通电螺线管的磁场 (16分33秒) 303.20.2.1安培定则-原理 (28分48秒) 307.20.3.1电磁铁-原理 (20分15秒) | 1小时44分33秒 | ||
| 19 | - | 8/27 周四 | 20 电与磁 | 310.20.3.1电磁继电器-原理 (18分21秒) 313.20.4.1通电导线在磁场中受力-原理 (19分59秒) 315.20.4.1电动机原理-原理 (27分56秒) 317.20.4.1电动机原理的应用 (16分40秒) 319.20.5.1电磁感应-原理 (23分24秒) | 1小时46分20秒 | ||
| 20 | - | 8/28 周五 | 20 电与磁 21 信息的传递 | 321.20.5.1发电机原理-原理 (21分13秒) 323.20.5.1电磁感应的应用 (22分44秒) 325.21.1.1现代顺风耳-电话 (24分7秒) 326.21.2.1电磁波的海洋 (31分49秒) 327.21.3.1广播电视和移动通信 (10分27秒) | 1小时50分20秒 | ||
| 21 | - | 8/31 周一 | 21 信息的传递 22 能源与可持续发展 | 328.21.4.1越来越宽的信息之路 (24分59秒) 329.22.1.1能源 (12分31秒) 330.22.2.1核能 (15分38秒) 331.22.3.1太阳能 (13分24秒) 332.22.4.1能源与可持续发展 (23分9秒) | 1小时29分41秒 |
暑假页用于学知识点;9-11月页用于按对应习题文件做专项训练。两个计划连续使用,避免一边没学透知识点,一边直接刷题。
1. 每天看视频前先浏览课本小节标题,知道今天要解决什么问题。
2. 每节知识点视频结束后,用一句话写出核心结论,再补一个公式或实验条件。
3. 遇到电路图、电表、滑动变阻器、动态电路时,必须动手画图。
4. 周末不安排新课,建议回看本周笔记并预习下周章节。