来源:物理 / 03 【系统课】九年级 / 01 系统课-九年级全一册
筛选规则:文件名包含“习题 / 练习 / 练一练”的视频,按编号从低到高连续推进。计划周期调整为 9月、10月、11月。
秋季计划节奏更平缓:每天 1-2 节视频,优先保证独立做题、视频订正、错题复盘三步都完成。
| 章节 | 习题视频数 | 总时长 | 视频编号范围 |
|---|---|---|---|
| 13 内能 | 6节 | 1小时33分51秒 | 003-020 |
| 14 内能的利用 | 6节 | 1小时15分57秒 | 052-059 |
| 15 电流和电路 | 20节 | 4小时27分7秒 | 062-117 |
| 16 电压 电阻 | 17节 | 4小时21分10秒 | 124-159 |
| 17 欧姆定律 | 21节 | 5小时53分37秒 | 162-233 |
| 18 电功率 | 5节 | 1小时21分22秒 | 260-266 |
| 19 生活用电 | 5节 | 1小时40分12秒 | 286-294 |
| 20 电与磁 | 14节 | 3小时38分16秒 | 296-324 |
9月完成第13、14章热学习题,并进入第15章电流和电路,重点建立电路图与实物图基础。
| 序号 | 完成 | 完成日期 | 备注 | 日期 | 章节 | 视频内容 | 对应习题文件 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 9/1 周二 | 13 内能 | 003.13.1.2分子热运动-2习题 (17分39秒) 005.13.1.3分子间的作用力-2习题1 (15分24秒) | 13内能-1分子热运动-习题 | 33分3秒 | ||
| 2 | - | 9/2 周三 | 13 内能 | 006.13.1.3分子间的作用力-3习题2 (14分5秒) 011.13.2.2物体内能的改变-2习题1 (16分51秒) | 13内能-1分子热运动-习题 13内能-2内能-习题 | 30分56秒 | ||
| 3 | - | 9/3 周四 | 13 内能 | 012.13.2.2物体内能的改变-3习题2 (15分47秒) 020.13.3.2比热容-3练一练 (14分5秒) | 13内能-2内能-习题 13内能-3比热容-习题-1/2 | 29分52秒 | ||
| 4 | - | 9/4 周五 | 14 内能的利用 | 052.14.3.1能量的转化-2习题1 (10分34秒) 053.14.3.1能量的转化-2习题2 (7分28秒) | 14内能的利用-3能量转化和守恒-习题 | 18分2秒 | ||
| 5 | - | 9/7 周一 | 14 内能的利用 | 054.14.3.1能量的转化-2习题3 (9分36秒) 056.14.3.2能量守恒定律-2习题1 (13分51秒) | 14内能的利用-3能量转化和守恒-习题 | 23分27秒 | ||
| 6 | - | 9/8 周二 | 14 内能的利用 | 057.14.3.2能量守恒定律-2习题2 (14分50秒) 059.14.3.4赠送的练习 (19分38秒) | 14内能的利用-3能量转化和守恒-习题 | 34分28秒 | ||
| 7 | - | 9/9 周三 | 15 电流和电路 | 062.15.1.1两种电荷-2习题1 (13分21秒) 063.15.1.1两种电荷-3习题2 (14分57秒) | 15电流和电路-1两种电荷-习题 | 28分18秒 | ||
| 8 | - | 9/10 周四 | 15 电流和电路 | 064.15.1.1两种电荷-4习题3 (13分23秒) 065.15.1.1两种电荷-5习题4 (8分13秒) | 15电流和电路-1两种电荷-习题 | 21分36秒 | ||
| 9 | - | 9/11 周五 | 15 电流和电路 | 067.15.1.2原子及其结构-2习题 (14分31秒) 070.15.2.1电流-2习题 (9分6秒) | 15电流和电路-1两种电荷-习题 15电流和电路-2电流和电路-习题 | 23分37秒 | ||
| 10 | - | 9/14 周一 | 15 电流和电路 | 074.15.2.4电路的构成-2习题 (10分3秒) 077.15.2.6通路断路短路-2习题1 (10分45秒) | 15电流和电路-2电流和电路-习题 | 20分48秒 | ||
| 11 | - | 9/15 周二 | 15 电流和电路 | 078.15.2.6通路断路短路-3习题2 (10分53秒) 079.15.2.6通路断路短路-4习题3 (14分48秒) | 15电流和电路-2电流和电路-习题 | 25分41秒 | ||
| 12 | - | 9/16 周三 | 15 电流和电路 | 080.15.2.6通路断路短路-5习题4 (19分56秒) 083.15.3.2并联电路-2习题1 (8分45秒) | 15电流和电路-2电流和电路-习题 15电流和电路-3串联和并联-习题 | 28分41秒 | ||
| 13 | - | 9/17 周四 | 15 电流和电路 | 084.15.3.2并联电路-3习题2 (10分43秒) 085.15.3.2并联电路-4习题3 (16分3秒) | 15电流和电路-3串联和并联-习题 | 26分46秒 | ||
| 14 | - | 9/18 周五 | 15 电流和电路 | 086.15.3.2并联电路-5习题4 (12分37秒) 087.15.3.2并联电路-6习题5 (15分8秒) | 15电流和电路-3串联和并联-习题 | 27分45秒 | ||
| 15 | - | 9/21 周一 | 15 电流和电路 | 092.15.3.4并联实物图画法练习1 (11分20秒) 093.15.3.4并联实物图画法练习2 (13分21秒) | 15电流和电路-3串联和并联-习题 | 24分41秒 | ||
| 16 | - | 9/22 周二 | 15 电流和电路 | 109.15.4.2电流表-2习题 (14分36秒) 117.15.5.2并联电路电流的规律-1原理和基础习题 (24分38秒) | 15电流和电路-4电流的测量-习题 15电流和电路-5串并联电路中电流的规律-习题 | 39分14秒 | ||
| 17 | - | 9/23 周三 | 16 电压 电阻 | 124.16.1.2电压表-2习题 (18分45秒) 127.16.1.3电路图中电压表测谁-3几个小练习 (9分54秒) | 16电压 电阻-1电压-习题 | 28分39秒 | ||
| 18 | - | 9/24 周四 | 16 电压 电阻 | 132.16.2.1串联电路电压规律-2习题1 (13分5秒) 133.16.2.1串联电路电压规律-3习题2 (16分16秒) | 16电压 电阻-2串并联电路中电压的规律-习题 | 29分21秒 | ||
| 19 | - | 9/25 周五 | 16 电压 电阻 | 134.16.2.1串联电路电压规律-4习题3 (14分2秒) 136.16.2.2并联电路电压规律-2习题 (9分58秒) | 16电压 电阻-2串并联电路中电压的规律-习题 | 24分0秒 | ||
| 20 | - | 9/28 周一 | 16 电压 电阻 | 137.16.2.3串并联电路电压规律-练习1 (17分15秒) 138.16.2.3串并联电路电压规律-练习2 (15分6秒) | 16电压 电阻-2串并联电路中电压的规律-习题 | 32分21秒 | ||
| 21 | - | 9/29 周二 | 16 电压 电阻 | 148.16.3.2影响电阻大小的因素-2习题1 (10分50秒) 149.16.3.2影响电阻大小的因素-3习题2 (12分13秒) | 16电压 电阻-3电阻-习题 | 23分3秒 | ||
| 22 | - | 9/30 周三 | 16 电压 电阻 | 150.16.3.2影响电阻大小的因素-4习题3 (11分39秒) 151.16.3.2影响电阻大小的因素-5习题4 (24分44秒) | 16电压 电阻-3电阻-习题 | 36分23秒 |
10月从电压电阻过渡到欧姆定律,串并联规律、测电阻和动态电路都要连续推进,不建议跳课。
| 序号 | 完成 | 完成日期 | 备注 | 日期 | 章节 | 视频内容 | 对应习题文件 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 10/1 周四 | 16 电压 电阻 | 152.16.3.2影响电阻大小的因素-6习题5 (16分3秒) 155.16.4.1滑动变阻器-3习题1 (16分48秒) | 16电压 电阻-3电阻-习题 16电压 电阻-4变阻器-习题 | 32分51秒 | ||
| 2 | - | 10/2 周五 | 16 电压 电阻 | 156.16.4.1滑动变阻器-4习题2 (20分3秒) 157.16.4.1滑动变阻器-5习题3 (18分42秒) | 16电压 电阻-4变阻器-习题 | 38分45秒 | ||
| 3 | - | 10/5 周一 | 16 电压 电阻 17 欧姆定律 | 159.16.4.2各种变阻器-2习题 (15分47秒) 162.17.1.1探究电流与电压的关系-2习题1 (16分34秒) | 16电压 电阻-4变阻器-习题 17欧姆定律-1电流与电压和电阻的关系-习题 | 32分21秒 | ||
| 4 | - | 10/6 周二 | 17 欧姆定律 | 163.17.1.1探究电流与电压的关系-3习题2 (24分13秒) 165.17.1.2探究电流与电阻的关系-2习题 (20分58秒) | 17欧姆定律-1电流与电压和电阻的关系-习题 | 45分11秒 | ||
| 5 | - | 10/7 周三 | 17 欧姆定律 | 166.17.1.3探究电流与电压、电阻关系习题 (18分19秒) 173.17.2.2串并联电阻规律-2习题1 (12分40秒) | 17欧姆定律-1电流与电压和电阻的关系-习题 17欧姆定律-2欧姆定律-习题 | 30分59秒 | ||
| 6 | - | 10/8 周四 | 17 欧姆定律 | 174.17.2.2串并联电阻规律-3习题2 (12分57秒) 176.17.2.3分压分流规律-2-习题1 (17分19秒) | 17欧姆定律-2欧姆定律-习题 | 30分16秒 | ||
| 7 | - | 10/9 周五 | 17 欧姆定律 | 177.17.2.3分压分流规律-3-习题2 (20分26秒) 178.17.2.3分压分流规律-4-习题3 (13分42秒) | 17欧姆定律-2欧姆定律-习题 | 34分8秒 | ||
| 8 | - | 10/12 周一 | 17 欧姆定律 | 200.17.3.1伏安法测电阻-3-习题1 (19分13秒) | 17欧姆定律-3电阻的测量-习题 | 19分13秒 | ||
| 9 | - | 10/13 周二 | 17 欧姆定律 | 201.17.3.1伏安法测电阻-4-习题2 (19分41秒) | 17欧姆定律-3电阻的测量-习题 | 19分41秒 | ||
| 10 | - | 10/14 周三 | 17 欧姆定律 | 202.17.3.1伏安法测电阻-5-习题3 (20分25秒) | 17欧姆定律-3电阻的测量-习题 | 20分25秒 | ||
| 11 | - | 10/15 周四 | 17 欧姆定律 | 205.17.3.2特殊方法测电阻-安阻法-2习题. (14分44秒) | 17欧姆定律-3电阻的测量-习题 | 14分44秒 | ||
| 12 | - | 10/16 周五 | 17 欧姆定律 | 206.17.3.2特殊方法测电阻-伏阻法-原理与习题 (17分9秒) | 17欧姆定律-3电阻的测量-习题 | 17分9秒 | ||
| 13 | - | 10/19 周一 | 17 欧姆定律 | 208.17.3.2特殊方法测电阻-等效替代法-2习题 (10分7秒) | 17欧姆定律-3电阻的测量-习题 | 10分7秒 | ||
| 14 | - | 10/20 周二 | 17 欧姆定律 | 211.17.3.2特殊方法测电阻-短路法习题1 (9分48秒) | 17欧姆定律-3电阻的测量-习题 | 9分48秒 | ||
| 15 | - | 10/21 周三 | 17 欧姆定律 | 212.17.3.2特殊方法测电阻-短路法习题2 (11分3秒) | 17欧姆定律-3电阻的测量-习题 | 11分3秒 | ||
| 16 | - | 10/22 周四 | 17 欧姆定律 | 216.17.3.3测电阻的题目再练习一下 (20分30秒) | 17欧姆定律-3电阻的测量-习题 | 20分30秒 | ||
| 17 | - | 10/23 周五 | 17 欧姆定律 | 218.17.4.1串联动态电路-2-习题 (23分9秒) | 17欧姆定律-4欧姆定律在串并联电路中的应用-习题 | 23分9秒 | ||
| 18 | - | 10/26 周一 | 17 欧姆定律 | 220.17.4.1并联动态电路-2-习题 (13分37秒) | 17欧姆定律-4欧姆定律在串并联电路中的应用-习题 | 13分37秒 | ||
| 19 | - | 10/27 周二 | 17 欧姆定律 | 233.17.4.4选择滑动变阻器规格-练习 (17分3秒) | 17欧姆定律-4欧姆定律在串并联电路中的应用-习题 | 17分3秒 | ||
| 20 | - | 10/28 周三 | 18 电功率 | 260.18.3.1测量小灯泡的电功率-2-习题1 (21分54秒) | 18电功率-3测量小灯泡的电功率-习题 | 21分54秒 | ||
| 21 | - | 10/29 周四 | 18 电功率 | 261.18.3.1测量小灯泡的电功率-3-习题2 (12分39秒) | 18电功率-3测量小灯泡的电功率-习题 | 12分39秒 | ||
| 22 | - | 10/30 周五 | 18 电功率 | 262.18.3.1测量小灯泡的电功率-4-习题3 (22分27秒) | 18电功率-3测量小灯泡的电功率-习题 | 22分27秒 |
11月完成欧姆定律后半段,并处理电功率、生活用电、电与磁。月底做一次全册错题回看。
| 序号 | 完成 | 完成日期 | 备注 | 日期 | 章节 | 视频内容 | 对应习题文件 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 11/2 周一 | 18 电功率 | 264.18.3.2特殊法测功率-安阻法-2习题 (14分17秒) | 18电功率-3测量小灯泡的电功率-习题 | 14分17秒 | ||
| 2 | - | 11/3 周二 | 18 电功率 | 266.18.3.2特殊法测功率-伏阻法-2习题 (10分5秒) | 18电功率-3测量小灯泡的电功率-习题 | 10分5秒 | ||
| 3 | - | 11/4 周三 | 19 生活用电 | 286.19.1.1家庭电路组成-习题 (15分9秒) | 19生活用电-习题 | 15分9秒 | ||
| 4 | - | 11/5 周四 | 19 生活用电 | 288.19.1.1家庭电路电流过大的原因-习题 (22分20秒) | 19生活用电-习题 | 22分20秒 | ||
| 5 | - | 11/6 周五 | 19 生活用电 | 290.19.1.1安全用电-习题 (13分42秒) | 19生活用电-习题 | 13分42秒 | ||
| 6 | - | 11/9 周一 | 19 生活用电 | 293.19.1.3家庭电路故障-习题-短路、检测灯 (24分9秒) | 19生活用电-习题 | 24分9秒 | ||
| 7 | - | 11/10 周二 | 19 生活用电 | 294.19.1.3家庭电路故障-习题-零线断 (24分52秒) | 19生活用电-习题 | 24分52秒 | ||
| 8 | - | 11/11 周三 | 20 电与磁 | 296.20.1.1磁体磁极-习题1 (13分46秒) | 20电与磁-1-习题 | 13分46秒 | ||
| 9 | - | 11/12 周四 | 20 电与磁 | 297.20.1.1磁体磁极-习题2 (21分58秒) | 20电与磁-1-习题 | 21分58秒 | ||
| 10 | - | 11/13 周五 | 20 电与磁 | 299.20.1.1磁场磁感线-习题 (12分12秒) | 20电与磁-1-习题 | 12分12秒 | ||
| 11 | - | 11/16 周一 | 20 电与磁 | 304.20.2.1安培定则-习题1 (13分59秒) | 20电与磁-1-习题 | 13分59秒 | ||
| 12 | - | 11/17 周二 | 20 电与磁 | 305.20.2.1安培定则-习题2 (11分8秒) | 20电与磁-1-习题 | 11分8秒 | ||
| 13 | - | 11/18 周三 | 20 电与磁 | 308.20.3.1电磁铁-习题1 (22分4秒) | 20电与磁-1-习题 | 22分4秒 | ||
| 14 | - | 11/19 周四 | 20 电与磁 | 309.20.3.1电磁铁-习题2 (10分30秒) | 20电与磁-1-习题 | 10分30秒 | ||
| 15 | - | 11/20 周五 | 20 电与磁 | 311.20.3.1电磁继电器-习题1 (21分2秒) | 20电与磁-1-习题 | 21分2秒 | ||
| 16 | - | 11/23 周一 | 20 电与磁 | 312.20.3.1电磁继电器-习题2 (12分35秒) | 20电与磁-1-习题 | 12分35秒 | ||
| 17 | - | 11/24 周二 | 20 电与磁 | 314.20.4.1通电导线在磁场中受力-习题 (9分59秒) | 20电与磁-2-习题 | 9分59秒 | ||
| 18 | - | 11/25 周三 | 20 电与磁 | 316.20.4.1电动机原理-习题 (26分13秒) | 20电与磁-2-习题 | 26分13秒 | ||
| 19 | - | 11/26 周四 | 20 电与磁 | 320.20.5.1电磁感应-习题 (17分15秒) | 20电与磁-2-习题 | 17分15秒 | ||
| 20 | - | 11/27 周五 | 20 电与磁 | 322.20.5.1发电机原理-习题 (16分33秒) | 20电与磁-2-习题 | 16分33秒 | ||
| 21 | - | 11/30 周一 | 20 电与磁 | 324.20.5.1电磁综合练习 (9分2秒) | 20电与磁-2-习题 | 9分2秒 |
| 模块 | 公式 / 规律 | 使用提醒 |
|---|---|---|
| 内能 | Q = cmΔt | 注意单位:质量 kg,温度变化量 ℃。 |
| 热值 | Q = mq,Q = Vq | 固体/液体常用质量,气体常用体积。 |
| 电流 | I = Q / t | 电荷量与时间的比值。 |
| 欧姆定律 | I = U / R | 动态电路先判断电路结构,再看电表示数变化。 |
| 电功 | W = UIt = Pt | 电能表题要看转数、时间和倍率。 |
| 电功率 | P = UI = U²/R = I²R | 额定与实际问题要先区分电压状态。 |
| 焦耳定律 | Q = I²Rt | 纯电阻电路中电热等于电功。 |
| 电磁 | 安培定则、左手定则、右手定则 | 先定磁场方向,再判断受力或感应电流方向。 |
1. 每天先做对应习题文件,再看视频订正。
2. 工作日视频量不大,剩余时间要用于补完整解题步骤,而不是只看懂讲解。
3. 每周五做一次本周错题复盘:错误原因、正确模型、下次辨认信号各写一句。
4. 10月和11月的欧姆定律、电功率是核心模块,遇到动态电路和实验题要画等效电路图。